телефон:18081186460
почтовый ящик :cdktrx@126.com
адрес:Xingko, район золотой коровы, чэнду, провинции сычуань, ул.
Пример установки крекинга метилового спирта для производства водорода (Рисунок см.
| 1 | шаньдунская компания короны и листов | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 2 | шаньдунская компания химической | крекинг - аппарат | 1 | 1000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 3 | ооо фармацевтическая компания Хуаси | крекинг - аппарат | 1 | 600Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 4 | Цзиньчжоу новый век кварцевое стекло ооо | крекинг - аппарат | 1 | 400Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 5 | Шаньси Тай тяньчэн стекло ооо | крекинг - аппарат | 1 | 200Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 6 | хэбэй Ханьдань | крекинг - аппарат | 1 | 300Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 7 | Шаньси - юй химическая компания лтд | крекинг - аппарат | 1 | 2000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 8 | ооо химическая промышленность маоюань | крекинг - аппарат | 1 | 1000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 9 | хэбэй миллиардер, тоо | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 10 | компания тонкой химической промышленности | крекинг - аппарат | 1 | 400Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 11 | ооо "цзыбо далянь" | крекинг - аппарат | 1 | 300Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 12 | ооо "цзыбо далянь" | крекинг - аппарат | 1 | 3000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 13 | ООО « цзыбо лянь» | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 14 | пань цзинь Хо | крекинг - аппарат | 1 | 200Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 15 | цзянси Ганьчжоу юэ газ | крекинг - аппарат | 1 | 1500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 16 | шаньдунская компания по транспорту | крекинг - аппарат | 1 | 200Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 17 | нинлу пик лтд | крекинг - аппарат | 1 |
5000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 18 | ооо "новая энергия" | крекинг - аппарат | 1 | 300Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 19 | хэбэйская компания химической науки | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 20 | Ооо панцзинь дэри | крекинг - аппарат | 1 | 4000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 21 | пань цзинь Хо | крекинг - аппарат | 1 | 15000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 22 | цзянсу Сан - О - Нео энергетическая компания | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 23 | Шаньдунская химическая компания | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 24 | ооо "Ханьдань жунда" | крекинг - аппарат | 1 | 400Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 25 | тоо, тоо | крекинг - аппарат | 1 | 1500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 26 | Дацин синдаанда химическая компания | крекинг - аппарат | 1 | 2200Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 27 | ООО компания по охране окружающей среды | крекинг - аппарат | 1 | 2000Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 28 | Паньцзинь синь хэ | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 29 | шаньдунская компания по производству новых материалов | крекинг - аппарат | 1 | 500Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 30 | компания « Сан Сан Сан Сан Сан санг» | крекинг - аппарат | 1 | 900Nm3/h | пуск в эксплуатацию |
| 31 | ооо Синьцзянская биотехнологическая компания Шэньхуа | крекинг - аппарат | 1 | 4000Nm3/h | строящийся |
| 32 | гуанси фухай энергетическая компания | крекинг - аппарат | 1 | 1000Nm3/h | строящийся |
| 33 | ооо Синьцзянская компания по | крекинг - аппарат | 1 | 300Nm3/h | строящийся |
| 34 | нинся Тундэ | крекинг - аппарат | 1 | 600Nm3/h | строящийся |

установка для производства водорода PSA

установка для производства водородной пса 
Шаньдунская гидрогенизационная установка 1000Nm3

Цитай река 2000Nm3

северо - восточный вспомогательный агент 500Nm3 
установка по производству водорода

установка для производства водорода
очень понравилось.